Ölçüler ve Dönüşümler
Mutfakta kullanabileceğiniz pratik ölçü tabloları
Sıvı Ölçüleri
| Su Bardağı | Mililitre (ml) | Yemek Kaşığı |
|---|---|---|
| 1 su bardağı | 200 ml | 16 yemek kaşığı |
| 1/2 su bardağı | 100 ml | 8 yemek kaşığı |
| 1/4 su bardağı | 50 ml | 4 yemek kaşığı |
| 1 yemek kaşığı | 15 ml | 3 çay kaşığı |
| 1 çay kaşığı | 5 ml | - |
Kuru Ölçüler
| Su Bardağı | Gram (gr) | Notlar |
|---|---|---|
| 1 su bardağı un | 120 gr | Elenmiş |
| 1 su bardağı şeker | 200 gr | Toz şeker |
| 1 su bardağı pirinç | 180 gr | Yıkanmamış |
| 1 su bardağı bulgur | 150 gr | İnce bulgur |
| 1 su bardağı mercimek | 200 gr | Kırmızı mercimek |
Fırın Sıcaklıkları
| Derece | Açıklama |
|---|---|
| 120°C | Çok düşük |
| 150°C | Düşük |
| 180°C | Orta |
| 200°C | Yüksek |
| 220°C | Çok yüksek |
Pratik İpuçları
- Ölçüm yaparken malzemeleri düz bir yüzeyde ölçün
- Sıvı ölçümlerinde bardağın kenarına dikkat edin
- Un ölçerken eleyin, sıkıştırmayın
- Baharat ölçümlerinde çay kaşığı kullanın